


Цилиндры с шаровой опорой и чашкой — идеальный выбор для приложений, где требуется трёхсторонний опрокид кузова.
Верхний шаровой шарнир индукционной закалки
Закаленный штифт
Верхний шаровой шарнир индукционной закалки
Закаленный штифт
ЦилиндрMS-SP
| Description | Stages | Stroke | Ø Outer tube | D | ØE | ØF | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS 3/585/130 SP | 3 | 585 | 130 | 250 | 60 | 93 | 405 | |
| MS 3/645/130 SP | 3 | 645 | 130 | 250 | 60 | 93 | 425 | |
| MS 3/705/130 SP | 3 | 705 | 130 | 250 | 60 | 93 | 445 | |
| MS 3/765/130 SP | 3 | 765 | 130 | 250 | 60 | 93 | 465 | |
| MS 3/825/130 SP | 3 | 825 | 130 | 250 | 60 | 93 | 485 | |
| MS 3/885/130 SP | 3 | 885 | 130 | 250 | 60 | 93 | 505 | |
| MS 3/1005/130 SP | 3 | 1005 | 130 | 250 | 60 | 93 | 545 | |
| MS 3/1185/130 SP | 3 | 1185 | 130 | 250 | 60 | 93 | 605 | |
| MS 4/780/130 SP | 4 | 780 | 130 | 250 | 60 | 93 | 409 | |
| MS 4/860/130 SP | 4 | 860 | 130 | 250 | 60 | 93 | 429 | |
| MS 4/940/130 SP | 4 | 940 | 130 | 250 | 60 | 93 | 449 | |
| MS 4/1020/130 SP | 4 | 1020 | 130 | 250 | 60 | 93 | 469 | |
| MS 4/1100/130 SP | 4 | 1100 | 130 | 250 | 60 | 93 | 489 | |
| MS 4/1195/130 SP | 4 | 1195 | 130 | 250 | 60 | 93 | 509 | |
| MS 4/1355/130 SP | 4 | 1355 | 130 | 250 | 60 | 93 | 549 | |
| MS 4/1595/130 SP | 4 | 1595 | 130 | 250 | 60 | 93 | 609 | |
| MS 3/585/149 SP | 3 | 585 | 149 | 250 | 60 | 93 | 417 | |
| MS 3/645/149 SP | 3 | 645 | 149 | 250 | 60 | 93 | 437 | |
| MS 3/705/149 SP | 3 | 705 | 149 | 250 | 60 | 93 | 457 | |
| MS 3/765/149 SP | 3 | 765 | 149 | 250 | 60 | 93 | 477 | |
| MS 3/825/149 SP | 3 | 825 | 149 | 250 | 60 | 93 | 497 | |
| MS 3/885/149 SP | 3 | 885 | 149 | 250 | 60 | 93 | 517 | |
| MS 3/1005/149 SP | 3 | 1005 | 149 | 250 | 60 | 93 | 557 | |
| MS 3/1185/149 SP | 3 | 1185 | 149 | 250 | 60 | 93 | 617 | |
| MS 4/780/149 SP | 4 | 780 | 149 | 250 | 60 | 93 | 418 | |
| MS 4/860/149 SP | 4 | 860 | 149 | 250 | 60 | 93 | 438 | |
| MS 4/940/149 SP | 4 | 940 | 149 | 250 | 60 | 93 | 458 | |
| MS 4/1020/149 SP | 4 | 1020 | 149 | 250 | 60 | 93 | 478 | |
| MS 4/1100/149 SP | 4 | 1100 | 149 | 250 | 60 | 93 | 498 | |
| MS 4/1180/149 SP | 4 | 1180 | 149 | 250 | 60 | 93 | 518 | |
| MS 4/1340/149 SP | 4 | 1340 | 149 | 250 | 60 | 93 | 558 | |
| MS 4/1580/149 SP | 4 | 1580 | 149 | 250 | 60 | 93 | 618 | |
| MS 5/975/149 SP | 5 | 975 | 149 | 250 | 60 | 93 | 422 | |
| MS 5/1075/149 SP | 5 | 1075 | 149 | 250 | 60 | 93 | 442 | |
| MS 5/1175/149 SP | 5 | 1175 | 149 | 250 | 60 | 93 | 462 | |
| MS 5/1275/149 SP | 5 | 1275 | 149 | 250 | 60 | 93 | 482 | |
| MS 5/1375/149 SP | 5 | 1375 | 149 | 250 | 60 | 93 | 502 | |
| MS 5/1475/149 SP | 5 | 1475 | 149 | 250 | 60 | 93 | 522 | |
| MS 5/1675/149 SP | 5 | 1675 | 149 | 250 | 60 | 93 | 562 | |
| MS 5/1975/149 SP | 5 | 1975 | 149 | 250 | 60 | 93 | 622 | |
| MS 3/585/168 SP | 3 | 585 | 168 | 250 | 60 | 93 | 420 | |
| MS 3/645/168 SP | 3 | 645 | 168 | 250 | 60 | 93 | 440 | |
| MS 3/705/168 SP | 3 | 705 | 168 | 250 | 60 | 93 | 460 | |
| MS 3/765/168 SP | 3 | 765 | 168 | 250 | 60 | 93 | 480 | |
| MS 3/825/168 SP | 3 | 825 | 168 | 250 | 60 | 93 | 500 | |
| MS 3/885/168 SP | 3 | 885 | 168 | 250 | 60 | 93 | 520 | |
| MS 3/1005/168 SP | 3 | 1005 | 168 | 250 | 60 | 93 | 560 | |
| MS 3/1185/168 SP | 3 | 1185 | 168 | 250 | 60 | 93 | 620 | |
| MS 4/780/168 SP | 4 | 780 | 168 | 250 | 60 | 93 | 422 | |
| MS 4/860/168 SP | 4 | 860 | 168 | 250 | 60 | 93 | 442 | |
| MS 4/940/168 SP | 4 | 940 | 168 | 250 | 60 | 93 | 462 | |
| MS 4/1020/168 SP | 4 | 1020 | 168 | 250 | 60 | 93 | 482 | |
| MS 4/1100/168 SP | 4 | 1100 | 168 | 250 | 60 | 93 | 502 | |
| MS 4/1180/168 SP | 4 | 1180 | 168 | 250 | 60 | 93 | 522 | |
| MS 4/1340/168 SP | 4 | 1340 | 168 | 250 | 60 | 93 | 562 | |
| MS 4/1580/168 SP | 4 | 1580 | 168 | 250 | 60 | 93 | 622 | |
| MS 5/1075/168 SP | 5 | 1075 | 168 | 250 | 60 | 93 | 415 | |
| MS 5/1175/168 SP | 5 | 1175 | 168 | 250 | 60 | 93 | 435 | |
| MS 5/1275/168 SP | 5 | 1275 | 168 | 250 | 60 | 93 | 455 | |
| MS 5/1375/168 SP | 5 | 1375 | 168 | 250 | 60 | 93 | 475 | |
| MS 5/1475/168 SP | 5 | 1475 | 168 | 250 | 60 | 93 | 495 | |
| MS 5/1575/168 SP | 5 | 1575 | 168 | 250 | 60 | 93 | 515 | |
| MS 5/1675/168 SP | 5 | 1675 | 168 | 250 | 60 | 93 | 555 | |
| MS 5/1975/168 SP | 5 | 1975 | 168 | 250 | 60 | 93 | 615 | |
| MS 6/1170/168 SP | 6 | 1170 | 168 | 250 | 60 | 93 | 420 | |
| MS 6/1290/168 SP | 6 | 1290 | 168 | 250 | 60 | 93 | 440 | |
| MS 6/1410/168 SP | 6 | 1410 | 168 | 250 | 60 | 93 | 460 | |
| MS 6/1530/168 SP | 6 | 1530 | 168 | 250 | 60 | 93 | 480 | |
| MS 6/1650/168 SP | 6 | 1650 | 168 | 250 | 60 | 93 | 500 | |
| MS 6/1770/168 SP | 6 | 1770 | 168 | 250 | 60 | 93 | 520 | |
| MS 6/2010/168 SP | 6 | 2010 | 168 | 250 | 60 | 93 | 560 | |
| MS 6/2370/168 SP | 6 | 2370 | 168 | 250 | 60 | 93 | 620 | |
| MS 5/975/188 SP | 5 | 975 | 188 | 250 | 60 | 93 | 420 | |
| MS 5/1075/188 SP | 5 | 1075 | 188 | 250 | 60 | 93 | 440 | |
| MS 5/1175/188 SP | 5 | 1175 | 188 | 250 | 60 | 93 | 460 | |
| MS 5/1275/188 SP | 5 | 1275 | 188 | 250 | 60 | 93 | 480 | |
| MS 5/1375/188 SP | 5 | 1375 | 188 | 250 | 60 | 93 | 500 | |
| MS 5/1475/188 SP | 5 | 1475 | 188 | 250 | 60 | 93 | 520 | |
| MS 5/1675/188 SP | 5 | 1675 | 188 | 250 | 60 | 93 | 560 | |
| MS 5/1975/188 SP | 5 | 1975 | 188 | 250 | 60 | 93 | 620 | |
| MS 6/1170/188 SP | 6 | 1170 | 188 | 250 | 60 | 93 | 420 | |
| MS 6/1290/188 SP | 6 | 1290 | 188 | 250 | 60 | 93 | 440 | |
| MS 6/1410/188 SP | 6 | 1410 | 188 | 250 | 60 | 93 | 460 | |
| MS 6/1530/188 SP | 6 | 1530 | 188 | 250 | 60 | 93 | 480 | |
| MS 6/1650/188 SP | 6 | 1650 | 188 | 250 | 60 | 93 | 500 | |
| MS 6/1770/188 SP | 6 | 1770 | 188 | 250 | 60 | 93 | 520 | |
| MS 6/2010/188 SP | 6 | 2010 | 188 | 250 | 60 | 93 | 560 | |
| MS 6/2370/188 SP | 6 | 2370 | 188 | 250 | 60 | 93 | 620 | |
| MS 7/1365/188 SP | 7 | 1365 | 188 | 250 | 60 | 93 | 425 | |
| MS 7/1505/188 SP | 7 | 1505 | 188 | 250 | 60 | 93 | 445 | |
| MS 7/1645/188 SP | 7 | 1645 | 188 | 250 | 60 | 93 | 465 | |
| MS 7/1785/188 SP | 7 | 1785 | 188 | 250 | 60 | 93 | 485 | |
| MS 7/1925/188 SP | 7 | 1925 | 188 | 250 | 60 | 93 | 505 | |
| MS 7/2065/188 SP | 7 | 2065 | 188 | 250 | 60 | 93 | 525 | |
| MS 7/2345/188 SP | 7 | 2345 | 188 | 250 | 60 | 93 | 565 | |
| MS 7/2765/188 SP | 7 | 2765 | 188 | 250 | 60 | 93 | 625 | |
| MS 6/1170/213 SP | 6 | 1170 | 213 | 250 | 60 | 93 | 425 | |
| MS 6/1290/213 SP | 6 | 1290 | 213 | 250 | 60 | 93 | 445 | |
| MS 6/1410/213 SP | 6 | 1410 | 213 | 250 | 60 | 93 | 465 | |
| MS 6/1530/213 SP | 6 | 1530 | 213 | 250 | 60 | 93 | 485 | |
| MS 6/1650/213 SP | 6 | 1650 | 213 | 250 | 60 | 93 | 505 | |
| MS 6/1770/213 SP | 6 | 1770 | 213 | 250 | 60 | 93 | 525 | |
| MS 6/2010/213 SP | 6 | 2010 | 213 | 250 | 60 | 93 | 565 | |
| MS 6/2370/213 SP | 6 | 2370 | 213 | 250 | 60 | 93 | 625 | |
| MS 7/1365/213 SP | 7 | 1365 | 213 | 250 | 60 | 93 | 425 | |
| MS 7/1505/213 SP | 7 | 1505 | 213 | 250 | 60 | 93 | 445 | |
| MS 7/1645/213 SP | 7 | 1645 | 213 | 250 | 60 | 93 | 465 | |
| MS 7/1785/213 SP | 7 | 1785 | 213 | 250 | 60 | 93 | 484 | |
| MS 7/1925/213 SP | 7 | 1925 | 213 | 250 | 60 | 93 | 505 | |
| MS 7/2065/213 SP | 7 | 2065 | 213 | 250 | 60 | 93 | 525 | |
| MS 7/2345/213 SP | 7 | 2345 | 213 | 250 | 60 | 93 | 565 | |
| MS 7/2765/213 SP | 7 | 2765 | 213 | 250 | 60 | 93 | 625 | |
| MS 8/1560/213 SP | 8 | 1560 | 213 | 250 | 60 | 93 | 435 | |
| MS 8/1720/213 SP | 8 | 1720 | 213 | 250 | 60 | 93 | 455 | |
| MS 8/1920/213 SP | 8 | 1920 | 213 | 250 | 60 | 93 | 475 | |
| MS 8/2040/213 SP | 8 | 2040 | 213 | 250 | 60 | 93 | 495 | |
| MS 8/2200/213 SP | 8 | 2200 | 213 | 250 | 60 | 93 | 515 | |
| MS 8/2360/213 SP | 8 | 2360 | 213 | 250 | 60 | 93 | 535 | |
| MS 8/2680/213 SP | 8 | 2680 | 213 | 250 | 60 | 93 | 575 | |
| MS 8/3160/213 SP | 8 | 3160 | 213 | 250 | 60 | 93 | 635 | |
| MS 6/1170/238 SP | 6 | 1170 | 238 | 250 | 68 | 110 | 435 | |
| MS 6/1290/238 SP | 6 | 1290 | 238 | 250 | 68 | 110 | 455 | |
| MS 6/1410/238 SP | 6 | 1410 | 238 | 250 | 68 | 110 | 475 | |
| MS 6/1530/238 SP | 6 | 1530 | 238 | 250 | 68 | 110 | 495 | |
| MS 6/1650/238 SP | 6 | 1650 | 238 | 250 | 68 | 110 | 515 | |
| MS 6/1770/238 SP | 6 | 1770 | 238 | 250 | 68 | 110 | 535 | |
| MS 6/2010/238 SP | 6 | 2010 | 238 | 250 | 68 | 110 | 575 | |
| MS 6/2370/238 SP | 6 | 2370 | 238 | 250 | 68 | 110 | 635 | |
| MS 7/1365/238 SP | 7 | 1365 | 238 | 250 | 68 | 110 | 435 | |
| MS 7/1505/238 SP | 7 | 1505 | 238 | 250 | 68 | 110 | 455 | |
| MS 7/1645/238 SP | 7 | 1645 | 238 | 250 | 68 | 110 | 475 | |
| MS 7/1785/238 SP | 7 | 1785 | 238 | 250 | 68 | 110 | 495 | |
| MS 7/1925/238 SP | 7 | 1925 | 238 | 250 | 68 | 110 | 515 | |
| MS 7/2065/238 SP | 7 | 2065 | 238 | 250 | 68 | 110 | 535 | |
| MS 7/2345/238 SP | 7 | 2345 | 238 | 250 | 68 | 110 | 575 | |
| MS 7/2765/238 SP | 7 | 2765 | 238 | 250 | 68 | 110 | 635 | |
| MS 8/1560/238 SP | 8 | 1560 | 238 | 250 | 68 | 110 | 440 | |
| MS 8/1720/238 SP | 8 | 1720 | 238 | 250 | 68 | 110 | 460 | |
| MS 8/1880/238 SP | 8 | 1880 | 238 | 250 | 68 | 110 | 480 | |
| MS 8/2040/238 SP | 8 | 2040 | 238 | 250 | 68 | 110 | 500 | |
| MS 8/2200/238 SP | 8 | 2200 | 238 | 250 | 68 | 110 | 520 | |
| MS 8/2360/238 SP | 8 | 2360 | 238 | 250 | 68 | 110 | 540 | |
| MS 8/2680/238 SP | 8 | 2680 | 238 | 250 | 68 | 110 | 580 | |
| MS 8/3160/238 SP | 8 | 3160 | 238 | 250 | 68 | 110 | 640 | |
| MS 9/1755/238 SP | 9 | 1755 | 238 | 250 | 60 | 93 | 440 | |
| MS 9/1935/238 SP | 9 | 1935 | 238 | 250 | 60 | 93 | 460 | |
| MS 9/2160/238 SP | 9 | 2160 | 238 | 250 | 60 | 93 | 480 | |
| MS 9/2295/238 SP | 9 | 2295 | 238 | 250 | 60 | 93 | 500 | |
| MS 9/2475/238 SP | 9 | 2475 | 238 | 250 | 60 | 93 | 520 | |
| MS 9/2655/238 SP | 9 | 2655 | 238 | 250 | 60 | 93 | 540 | |
| MS 9/3015/238 SP | 9 | 3015 | 238 | 250 | 60 | 93 | 580 | |
| MS 9/3555/238 SP | 9 | 3555 | 238 | 250 | 60 | 93 | 640 | |
| MS 6/1170/269 SP | 6 | 1170 | 269 | 250 | 68 | 110 | 440 | |
| MS 6/1290/269 SP | 6 | 1290 | 269 | 250 | 68 | 110 | 460 | |
| MS 6/1410/269 SP | 6 | 1410 | 269 | 250 | 68 | 110 | 480 | |
| MS 6/1530/269 SP | 6 | 1530 | 269 | 250 | 68 | 110 | 500 | |
| MS 6/1650/269 SP | 6 | 1650 | 269 | 250 | 68 | 110 | 520 | |
| MS 6/1770/269 SP | 6 | 1770 | 269 | 250 | 68 | 110 | 540 | |
| MS 6/2010/269 SP | 6 | 2010 | 269 | 250 | 68 | 110 | 580 | |
| MS 6/2370/269 SP | 6 | 2370 | 269 | 250 | 68 | 110 | 640 | |
| MS 7/1365/269 SP | 7 | 1365 | 269 | 250 | 68 | 110 | 445 | |
| MS 7/1505/269 SP | 7 | 1505 | 269 | 250 | 68 | 110 | 465 | |
| MS 7/1645/269 SP | 7 | 1645 | 269 | 250 | 68 | 110 | 485 | |
| MS 7/1785/269 SP | 7 | 1785 | 269 | 250 | 68 | 110 | 505 | |
| MS 7/1925/269 SP | 7 | 1925 | 269 | 250 | 68 | 110 | 525 | |
| MS 7/2065/269 SP | 7 | 2065 | 269 | 250 | 68 | 110 | 545 | |
| MS 7/2345/269 SP | 7 | 2345 | 269 | 250 | 68 | 110 | 585 | |
| MS 7/2765/269 SP | 7 | 2765 | 269 | 250 | 68 | 110 | 645 | |
| MS 8/1560/269 SP | 8 | 1560 | 269 | 250 | 68 | 110 | 445 | |
| MS 8/1720/269 SP | 8 | 1720 | 269 | 250 | 68 | 110 | 465 | |
| MS 8/1880/269 SP | 8 | 1880 | 269 | 250 | 68 | 110 | 485 | |
| MS 8/2040/269 SP | 8 | 2040 | 269 | 250 | 68 | 110 | 505 | |
| MS 8/2200/269 SP | 8 | 2200 | 269 | 250 | 68 | 110 | 525 | |
| MS 8/2360/269 SP | 8 | 2360 | 269 | 250 | 68 | 110 | 545 | |
| MS 8/2680/269 SP | 8 | 2680 | 269 | 250 | 68 | 110 | 585 | |
| MS 8/3160/269 SP | 8 | 3160 | 269 | 250 | 68 | 110 | 645 | |
| MS 9/1755/269 SP | 9 | 1755 | 269 | 250 | 68 | 110 | 450 | |
| MS 9/1935/269 SP | 9 | 1935 | 269 | 250 | 68 | 110 | 470 | |
| MS 9/2115/269 SP | 9 | 2115 | 269 | 250 | 68 | 110 | 490 | |
| MS 9/2295/269 SP | 9 | 2295 | 269 | 250 | 68 | 110 | 510 | |
| MS 9/2475/269 SP | 9 | 2475 | 269 | 250 | 68 | 110 | 530 | |
| MS 9/2655/269 SP | 9 | 2655 | 269 | 250 | 68 | 110 | 550 | |
| MS 9/3015/269 SP | 9 | 3015 | 269 | 250 | 68 | 110 | 590 | |
| MS 9/3555/269 SP | 9 | 3555 | 269 | 250 | 68 | 110 | 650 | |
| MS 7/1365/300 SP | 7 | 1365 | 300 | 250 | 80 | 150 | 455 | |
| MS 7/1505/300 SP | 7 | 1505 | 300 | 250 | 80 | 150 | 475 | |
| MS 7/1645/300 SP | 7 | 1645 | 300 | 250 | 80 | 150 | 495 | |
| MS 7/1785/300 SP | 7 | 1785 | 300 | 250 | 80 | 150 | 515 | |
| MS 7/1925/300 SP | 7 | 1925 | 300 | 250 | 80 | 150 | 535 | |
| MS 7/2065/300 SP | 7 | 2065 | 300 | 250 | 80 | 150 | 555 | |
| MS 7/2345/300 SP | 7 | 2345 | 300 | 250 | 80 | 150 | 595 | |
| MS 7/2765/300 SP | 7 | 2765 | 300 | 250 | 80 | 150 | 655 | |
| MS 7/4235/300 SP | 7 | 4235 | 300 | 250 | 80 | 150 | 910 | |
| MS 7/4515/300 SP | 7 | 4515 | 300 | 250 | 80 | 150 | 960 | |
| MS 7/5075/300 SP | 7 | 5075 | 300 | 250 | 80 | 150 | 1060 | |
| MS 8/1560/300 SP | 8 | 1560 | 300 | 250 | 68 | 110 | 455 | |
| MS 8/1720/300 SP | 8 | 1720 | 300 | 250 | 68 | 110 | 475 | |
| MS 8/1880/300 SP | 8 | 1880 | 300 | 250 | 68 | 110 | 495 | |
| MS 8/2040/300 SP | 8 | 2040 | 300 | 250 | 68 | 110 | 515 | |
| MS 8/2200/300 SP | 8 | 2200 | 300 | 250 | 68 | 110 | 535 | |
| MS 8/2360/300 SP | 8 | 2360 | 300 | 250 | 68 | 110 | 555 | |
| MS 8/2680/300 SP | 8 | 2680 | 300 | 250 | 68 | 110 | 595 | |
| MS 8/3160/300 SP | 8 | 3160 | 300 | 250 | 68 | 110 | 655 | |
| MS 9/1755/300 SP | 9 | 1755 | 300 | 250 | 68 | 110 | 455 | |
| MS 9/1935/300 SP | 9 | 1935 | 300 | 250 | 68 | 110 | 475 | |
| MS 9/2115/300 SP | 9 | 2115 | 300 | 250 | 68 | 110 | 495 | |
| MS 9/2295/300 SP | 9 | 2295 | 300 | 250 | 68 | 110 | 515 | |
| MS 9/2475/300 SP | 9 | 2475 | 300 | 250 | 68 | 110 | 535 | |
| MS 9/2655/300 SP | 9 | 2655 | 300 | 250 | 68 | 110 | 555 | |
| MS 9/3015/300 SP | 9 | 3015 | 300 | 250 | 68 | 110 | 595 | |
| MS 9/3555/300 SP | 9 | 3555 | 300 | 250 | 68 | 110 | 655 |
| Code | Description | |
|---|---|---|
| CRAMT5GB02 | Cradle for cylinder Ø168 | |
| CRABC6GG01 | Cradle for cylinder Ø188 | |
| CRABC7GG01 | Cradle for cylinder Ø213 | |
| CRABC8GG01 | Cradle for cylinder Ø238 | |
| CRABC9GG01 | Cradle for cylinder Ø269 |
Non hai ancora i dati per accedere?
Benvenuto in Binotto!
Scopri la nostra gamma di prodotti e scarica le relative schede tecniche nelle pagine dedicate.
У вас еще нет данных для входа?
Добро пожаловать в Бинотто!
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом продукции и загрузите соответствующие технические паспорта на специальных страницах.
Per consultare la documentazione è necessario richiedere l’autorizzazione d’accesso registrandosi. Il team Binotto visualizzerà la richiesta e la valuterà nel più breve tempo possibile.
Hai già un account?
Для просмотра документации необходимо запросить разрешение на доступ, зарегистрировавшись. Команда Binotto рассмотрит запрос и оценит его как можно скорее.
У вас уже есть аккаунт?