In versione UNI (con flangia a 3 fori) e ISO (con flangia a 4 fori), le pompe idrauliche a pistoni Binotto possono essere sia a pistoni assiali che Bent Axis.
Pompa a pistoni dritti
Pompa a pistoni Bent Axis
Pompa a pistoni dritti
Pompa a pistoni Bent Axis
| Code | Displacement | Rotation way | Configuration | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
| PPF10206021BFA6101 | 21 | bidirectional | ISO | Axial | |
| PPF10206035BFA6101 | 35 | bidirectional | ISO | Axial | |
| PPF10206048BFA6101 | 48 | bidirectional | ISO | Axial | |
| PPF10206060BFA6101 | 60 | bidirectional | ISO | Axial | |
| PPF10206080BFA6201 | 80 | bidirectional | ISO | Axial | |
| PPF20206028… | 25 | unidirectional | ISO | Bent-axis | |
| PPF20206034… | 34 | unidirectional | ISO | Bent-axis | |
| PPF20206047… | 47 | unidirectional | ISO | Bent-axis | |
| PPF20206064… | 64 | unidirectional | ISO | Bent-axis | |
| PPF20206080… | 80 | unidirectional | ISO | Bent-axis | |
| PPF20206108… | 108 | unidirectional | ISO | Bent-axis |
Non hai ancora i dati per accedere?
Benvenuto in Binotto!
Scopri la nostra gamma di prodotti e scarica le relative schede tecniche nelle pagine dedicate.
Per consultare la documentazione è necessario richiedere l’autorizzazione d’accesso registrandosi. Il team Binotto visualizzerà la richiesta e la valuterà nel più breve tempo possibile.
Hai già un account?