Minicentralina da 4-6-8-10-12 Litri
Disegno tecnico
Minicentralina da 4-6-8-10-12 Litri
Disegno tecnico
Entrambe vengono alimentate tramite la batteria del veicolo in cui vengono installate e possono pertanto attivare il flusso dell’olio e far funzionare il cilindro idraulico (sia esso a singolo effetto o a doppio effetto) per numerosi tipi di applicazione: ribaltabili, rampe, sistemi di sollevamento, spazzaneve, ecc.
Le mini-centraline sono composte essenzialmente da:
La selezione di mini-centraline elettriche ed elettropompe Binotto prevede versioni sia con serbatoio in plastica che con serbatoio in acciaio.
Le versioni più diffuse sono a 6, 9 e 12 litri.
Serbatoi per olio di dimensioni più grandi sono disponibili su richiesta.
| Code | Description | Pump Displacement [cm3/rev] | Capacity [Lt] | |
|---|---|---|---|---|
| PPKAB06E3112BFBI21 | Powerpack with standard button panel – 12 V – 2000 W | 3.1 | 6 | |
| PPKAB08E3112BFBI21 | Powerpack with standard button panel – 12 V – 2000 W | 3.1 | 8 | |
| PPKAB08E3124EFBI21 | Powerpack with standard button panel – 24 V – 2500 W | 3.1 | 8 | |
| PPKAB12E3124EFBI21 | Powerpack with standard button panel – 24 V – 2500 W | 3.1 | 12 | |
| PPKAB12E3112BFBI21 | Powerpack with standard button panel – 12 V – 2000 W | 3.1 | 12 | |
| PPKAB08E2012CIBI21 | Powerpack with pressure switch, buzzer and button panel spiral – 12 V – 1600 W | 2.1 | 8 | |
| PPKAB08E3112BHBI21 | Powerpack with standard button panel spiral – 12 V – 2000 W | 3.1 | 8 | |
| Accessories | ||||
| CNSBIADB1BN3U00008 | V” connection with wireless | |||
| CNSBIADB1BN3U00007 | T” connection for eos | |||
| CNSBIADB1BN3U00014 | Extension cable 2 m for PPK with buzzer | |||
| CNSBIADB1BN3U00015 | T” connection for eos for PPK with buzzer | |||
| FNC723000000000101 | Electric pull-type limit switch |
Non hai ancora i dati per accedere?
Benvenuto in Binotto!
Scopri la nostra gamma di prodotti e scarica le relative schede tecniche nelle pagine dedicate.
Per consultare la documentazione è necessario richiedere l’autorizzazione d’accesso registrandosi. Il team Binotto visualizzerà la richiesta e la valuterà nel più breve tempo possibile.
Hai già un account?