


Grazie al loro ingombro ridotto, questa serie si rivela indicata quando gli spazi di alloggiamento sono contenuti.
Sfera rovesciata
Perno temprato
Sfera rovesciata
Perno temprato
Cilindro MS-CP
| Description | Stages | Stroke | ØC | D | H | ØE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS 8/1560/238 CP | 8 | 1560 | 130 | 215 | 360 | 60 | |
| MS 8/1720/238 CP | 8 | 1720 | 130 | 215 | 424 | 60 | |
| MS 8/1880/238 CP | 8 | 1880 | 130 | 215 | 444 | 60 | |
| MS 8/2040/238 CP | 8 | 2040 | 130 | 215 | 464 | 60 | |
| MS 8/2200/238 CP | 8 | 2200 | 130 | 215 | 484 | 60 | |
| MS 8/2360/238 CP | 8 | 2360 | 130 | 215 | 504 | 60 | |
| MS 8/2680/238 CP | 8 | 2680 | 130 | 215 | 544 | 60 | |
| MS 8/3160/238 CP | 8 | 3160 | 130 | 215 | 601 | 60 | |
| MS 8/1880/269 CP | 8 | 1880 | 130 | 220 | 454 | 68 | |
| MS 8/2200/269 CP | 8 | 2200 | 130 | 220 | 494 | 68 | |
| MS 8/2360/269 CP | 8 | 2360 | 130 | 220 | 514 | 68 | |
| MS 8/1880/300 CP | 8 | 1880 | 148 | 215 | 464 | 80 | |
| MS 8/2360/300 CP | 8 | 2360 | 148 | 215 | 524 | 80 |
| Code | Description | |
|---|---|---|
| CRAMT5GB02 | Cradle for cylinder Ø168 | |
| CRABC6GG01 | Cradle for cylinder Ø188 | |
| CRABC7GG01 | Cradle for cylinder Ø213 | |
| CRABC8GG01 | Cradle for cylinder Ø238 | |
| CRABC9GG01 | Cradle for cylinder Ø269 |
Non hai ancora i dati per accedere?
Benvenuto in Binotto!
Scopri la nostra gamma di prodotti e scarica le relative schede tecniche nelle pagine dedicate.
Per consultare la documentazione è necessario richiedere l’autorizzazione d’accesso registrandosi. Il team Binotto visualizzerà la richiesta e la valuterà nel più breve tempo possibile.
Hai già un account?