




La rotula superior permite 6° de oscilación para acompañar los movimientos irregulares del cuerpo del volquete durante las operaciones de descarga, protegiendo así el pistón y aumentando al mismo tiempo la seguridad y la estabilidad.
CASQUILLO REFORZADO POR INDUCCION
OJO SUPERIOR CON ROTULA ESFERICA
DOBLE ENGRASADOR SOBRE CASQUILLO INFERIOR
CASQUILLO REFORZADO POR INDUCCION
OJO SUPERIOR CON ROTULA ESFERICA
DOBLE ENGRASADOR SOBRE CASQUILLO INFERIOR
El Grupo Binotto ha desarrollado dos aplicaciones excepcionales para satisfacer los requisitos más exigentes, garantizando robustez, versatilidad y fiabilidad.
La solución exclusiva diseñada por el Grupo Binotto para los trabajos mas exigentes
La cumbre de la innovación tecnológica en el sector de los cilindros frontales.
Cilindro MF-RO
| Description | First Stage | Stages | Stroke [mm] | D* [mm] | H* [mm] | C [mm] | ØS [mm] | Z [mm] | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF_B3 165/4/4110 RO | 165 | 4 | 4110 | 1460 | 1516 | 240 | 50.8 | 52 | Europe – Asia – Africa – Oceania | |
| MF_B3 165/4/4910 RO | 165 | 4 | 4910 | 1660 | 1716 | 240 | 50.8 | 52 | Europe – Asia – Africa – Oceania | |
| MF_B3 165/5/5885 RO | 165 | 5 | 5885 | 1615 | 1671 | 240 | 50.8 | 52 | Europe – Asia – Africa – Oceania | |
| MF_B3 145/4/4310 RO | 145 | 3 | 4310 | 1510 | 1566 | 218 | 50.8 | 52 | Europe – Asia – Africa – Oceania |
| Description | First stage | Stages | Stroke | Oil inlet | D* | H* | C | ØS | Z | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF_ANT 110/3/2039 RO | 110 | 3 | 2039 | 1″ NPT | 1060 | 1113 | 168 | 50.8 | 42 | Central America | |
| MF_ANT 149/4/4313 RO | 149 | 4 | 4313 | STD | 1460 | 1513 | 218 | 50 | 42 | Europe – Asia – Africa – Oceania | |
| MF_ANT 149/4/4633 RO | 149 | 4 | 4633 | STD | 1590 | 1643 | 218 | 50 | 42 | Europe – Asia – Africa – Oceania | |
| MF_ANT 169/4/4974 RO | 169 | 4 | 4974 | 90° OIR | 1634 | 1687 | 258 | 50 | 42 | Europe – Asia – Africa – Oceania | |
| MF_ANT 169/5/5628 RO | 169 | 5 | 5628 | 90° OIR | 1634 | 1687 | 258 | 50 | 42 | Europe – Asia – Africa – Oceania | |
| MF_ANT 169/5/6128 RO | 169 | 5 | 6128 | STD | 1614 | 1667 | 258 | 50 | 42 | Europe – Asia – Africa – Oceania | |
| MF_ANT 169/5/6228 RO | 169 | 5 | 6228 | 90° OIR | 1634 | 1687 | 258 | 50 | 42 | Europe – Asia – Africa – Oceania | |
| MF_ANT 191/5/6101 RO | 191 | 5 | 6101 | STD | 1622 | 1675 | 258 | 50 | 42 | Europe – Asia – Africa – Oceania | |
| MF_ANT 214/5/5624 RO | 214 | 5 | 5624 | 1″ NPT | 1562 | 1618 | 270 | 50.8 | 52 | Central America | |
| MF_ANT 214/5/7624 RO | 214 | 5 | 7624 | 1″ NPT | 1982 | 2038 | 270 | 50.8 | 52 | Central America | |
| MF_ANT 110/3/2729 RO | 110 | 3 | 2729 | STD | 1290 | 1343 | 168 | 50.8 | 42 | South America | |
| MF_ANT 129/3/3245 RO | 129 | 3 | 3245 | STD | 1460 | 1513 | 194 | 50.8 | 42 | South America | |
| MF_ANT 129/3/3485 RO | 129 | 3 | 3485 | STD | 1550 | 1603 | 194 | 50 | 42 | South America | |
| MF_ANT 129/4/3674 RO | 129 | 4 | 3674 | STD | 1360 | 1413 | 240 | 50 | 42 | South America | |
| MF_ANT 129/4/4314 RO | 129 | 4 | 4314 | STD | 1470 | 1523 | 240 | 50 | 42 | South America | |
| MF_ANT 149/3/3229 RO | 149 | 4 | 3229 | STD | 1460 | 1513 | 218 | 50.8 | 42 | South America | |
| MF_ANT 149/4/3393 RO | 149 | 4 | 3393 | STD | 1240 | 1293 | 240 | 50 | 42 | South America | |
| MF_ANT 149/4/3673 RO | 149 | 4 | 3673 | STD | 1300 | 1353 | 218 | 50.8 | 42 | South America | |
| MF_ANT 149/4/3673 RO | 149 | 4 | 3673 | STD | 1360 | 1413 | 240 | 50 | 42 | South America | |
| MF_ANT 149/4/4313 RO | 149 | 4 | 4313 | STD | 1470 | 1523 | 240 | 50 | 42 | South America | |
| MF_ANT 149/4/4313 RO | 149 | 4 | 4313 | STD | 1460 | 1513 | 218 | 50.8 | 42 | South America | |
| MF_ANT 149/4/4673 RO | 149 | 4 | 4673 | STD | 1560 | 1613 | 240 | 50 | 42 | South America | |
| MF_ANT 169/4/3414 RO | 169 | 4 | 3414 | STD | 1244 | 1297 | 240 | 50.8 | 42 | South America | |
| MF_ANT 169/4/3934 RO | 169 | 4 | 3934 | STD | 1374 | 1427 | 240 | 50.8 | 42 | South America | |
| MF_ANT 169/4/4294 RO | 169 | 4 | 4294 | STD | 1464 | 1517 | 240 | 50.8 | 42 | South America | |
| MF_ANT 169/4/5134 RO | 169 | 4 | 5134 | STD | 1704 | 1757 | 258 | 50 | 42 | South America | |
| MF_ANT 169/5/4628 RO | 169 | 5 | 4628 | STD | 1384 | 1437 | 240 | 50.8 | 42 | South America | |
| MF_ANT 169/5/4628 RO | 169 | 5 | 4628 | STD | 1394 | 1447 | 258 | 50 | 42 | South America | |
| MF_ANT 169/5/5428 RO | 169 | 5 | 5428 | STD | 1484 | 1537 | 258 | 50 | 42 | South America | |
| MF_ANT 169/5/5628 RO | 169 | 5 | 5628 | STD | 1524 | 1577 | 258 | 50 | 42 | South America | |
| MF_ANT 169/5/6128 RO | 169 | 5 | 6128 | STD | 1624 | 1677 | 258 | 50 | 42 | South America | |
| MF_ANT 191/4/4232 RO | 191 | 4 | 4232 | STD | 1472 | 1525 | 240 | 50.8 | 42 | South America | |
| MF_ANT 191/5/5351 RO | 191 | 5 | 5351 | STD | 1472 | 1525 | 240 | 50.8 | 42 | South America | |
| MF_ANT 191/5/5351 RO | 191 | 5 | 5351 | STD | 1482 | 1535 | 258 | 50 | 42 | South America | |
| MF_ANT 191/5/5601 RO | 191 | 5 | 5601 | STD | 1522 | 1575 | 240 | 50.8 | 42 | South America | |
| MF_ANT 191/5/5601 RO | 191 | 5 | 5601 | STD | 1532 | 1585 | 258 | 50 | 42 | South America | |
| MF_ANT 191/5/5851 RO | 191 | 5 | 5851 | STD | 1572 | 1625 | 240 | 50.8 | 42 | South America | |
| MF_ANT 191/5/6101 RO | 191 | 5 | 6101 | STD | 1622 | 1675 | 240 | 50.8 | 42 | South America | |
| MF_ANT 191/5/6101 RO | 191 | 5 | 6101 | STD | 1632 | 1685 | 258 | 50 | 42 | South America | |
| MF_ANT 191/5/6251 RO | 191 | 5 | 6251 | STD | 1682 | 1735 | 258 | 50 | 42 | South America | |
| MF_ANT 191/5/6801 RO | 191 | 5 | 6801 | STD | 1782 | 1835 | 240 | 50.8 | 42 | South America | |
| MF_ANT 191/6/6435 RO | 191 | 6 | 6435 | STD | 1482 | 1535 | 258 | 42 | 42 | South America | |
| MF_ANT 191/6/6735 RO | 191 | 6 | 6735 | STD | 1532 | 1585 | 258 | 50 | 42 | South America | |
| MF_ANT 214/5/5624 RO | 214 | 5 | 5624 | 1″ NPT | 1562 | 1615 | 270 | 50 | 42 | South America | |
| MF_ANT 214/5/5774 RO | 214 | 5 | 5774 | STD | 1582 | 1635 | 258 | 50.8 | 42 | South America | |
| MF_ANT 214/5/6074 RO | 214 | 5 | 6074 | STD | 1652 | 1708 | 270 | 50.8 | 42 | South America | |
| MF_ANT 214/5/7524 RO | 214 | 5 | 7524 | STD | 1962 | 2015 | 258 | 50 | 42 | South America | |
| MF_ANT 214/5/7524 RO | 214 | 5 | 7524 | STD | 1982 | 2035 | 258 | 50 | 42 | South America | |
| MF_ANT 214/6/5563 RO | 214 | 6 | 5563 | STD | 1362 | 1415 | 258 | 50 | 42 | South America | |
| MF_ANT 214/6/5983 RO | 214 | 6 | 5983 | STD | 1432 | 1485 | 258 | 50 | 42 | South America | |
| MF_ANT 214/6/6823 RO | 214 | 6 | 6823 | STD | 1572 | 1625 | 258 | 50 | 42 | South America | |
| MF_ANT 214/6/8043 RO | 214 | 6 | 8043 | 1″ NPT | 1842 | 1895 | 258 | 50 | 42 | South America | |
| ANT 5-3-072-AV00 | 4.64″ | 3 | 71.06″ | STD | 38.03″ | 39.76″ | 7.00″ | 2.02″ | 1.97″ | North America | |
| ANT 5-3-084-AV00 | 4.64″ | 3 | 82.87″ | STD | 41.97″ | 43.70″ | 7.00″ | 2.02″ | 1.97″ | North America | |
| ANT 6-3-101-AV00 | 5.07″ | 3 | 101.59″ | STD | 47.88″ | 49.61″ | 7.00″ | 2.02″ | 1.97″ | North America | |
| ANT 6-3-110-AV00 | 5.07″ | 3 | 111.22″ | STD | 51.42″ | 53.15″ | 7.00″ | 2.02″ | 1.97″ | North America | |
| ANT 6-3-120-AV00 | 5.07″ | 3 | 117.12″ | STD | 53.51″ | 55.24″ | 7.00″ | 2.02″ | 1.97″ | North America | |
| ANT 6-3-126-AV00 | 5.07″ | 3 | 125.39″ | STD | 56.14″ | 57.87″ | 7.00″ | 2.02″ | 1.97″ | North America | |
| ANT 6-3-137-AV00 | 5.07″ | 3 | 136.02″ | STD | 59.69″ | 61.42″ | 7.00″ | 2.02″ | 1.97″ | North America | |
| ANT 6-3-141-AV00 | 5.07″ | 3 | 140.75″ | STD | 61.26″ | 62.99″ | 7.00″ | 2.02″ | 1.97″ | North America | |
| ANT 6-4-135-AV00 | 5.07″ | 4 | 135.98″ | STD | 48.47″ | 50.20″ | 7.00″ | 2.02″ | 1.97″ | North America | |
| ANT 6-4-156-AV00 | 5.07″ | 4 | 155.27″ | STD | 53.78″ | 55.51″ | 7.00″ | 2.02″ | 1.97″ | North America | |
| ANT 7-4-120-AV00 | 5.86″ | 4 | 117.83″ | STD | 43.94″ | 45.67″ | 8.23″ | 2.02″ | 1.97″ | North America | |
| ANT 7-4-126-AV00 | 5.86″ | 4 | 125.71″ | STD | 45.91″ | 47.64″ | 8.23″ | 2.02″ | 1.97″ | North America | |
| ANT 7-4-135-AV00 | 5.86″ | 4 | 135.94″ | STD | 48.47″ | 50.20″ | 8.23″ | 2.02″ | 1.97″ | North America | |
| ANT 7-4-147-AV00 | 5.86″ | 4 | 147.75″ | STD | 51.42″ | 53.15″ | 8.23″ | 2.02″ | 1.97″ | North America | |
| ANT 7-4-156-AV00 | 5.86″ | 4 | 157.20″ | STD | 53.78″ | 55.51″ | 8.23″ | 2.02″ | 1.97″ | North America | |
| ANT 7-4-161-AV00 | 5.86″ | 4 | 160.35″ | STD | 54.57″ | 56.30″ | 8.23″ | 2.02″ | 1.97″ | North America | |
| ANT 7-4-167-AV00 | 5.86″ | 4 | 166.65″ | STD | 56.14″ | 57.87″ | 8.23″ | 2.02″ | 1.97″ | North America | |
| ANT 7-4-182-AV00 | 5.86″ | 4 | 180.83″ | STD | 60.69″ | 62.42″ | 8.23″ | 2.02″ | 1.97″ | North America | |
| ANT 8-5-169-AV00 | 7.51″ | 5 | 168.35″ | STD | 50.12″ | 51.85″ | 9.45″ | 2.02″ | 1.97″ | North America | |
| ANT 8-5-190-AV00 | 7.51″ | 5 | 189.01″ | STD | 60.35″ | 62.08″ | 9.45″ | 2.02″ | 1.97″ | North America | |
| ANT 8-5-200-AV00 | 7.51″ | 5 | 198.85″ | STD | 55.83″ | 57.56″ | 9.45″ | 2.02″ | 1.97″ | North America | |
| ANT 8-5-220-AV00 | 7.51″ | 5 | 222.48″ | STD | 60.55″ | 62.28″ | 9.45″ | 2.02″ | 1.97″ | North America | |
| ANT 8-5-232-AV00 | 7.51″ | 5 | 232.32″ | STD | 62.52″ | 64.25″ | 9.45″ | 2.02″ | 1.97″ | North America | |
| ANT 8-5-250-AV00 | 7.51″ | 5 | 252.00″ | STD | 68.82″ | 70.55″ | 9.45″ | 2.02″ | 1.97″ | North America | |
| ANT 8-5-265-AV00 | 7.51″ | 5 | 269.72″ | STD | 70.40″ | 72.13″ | 9.45″ | 2.02″ | 1.97″ | North America | |
| ANT 8-5-280-AV00 | 7.51″ | 5 | 279.57″ | STD | 71.97″ | 73.70″ | 9.45″ | 2.02″ | 1.97″ | North America |
Non hai ancora i dati per accedere?
Benvenuto in Binotto!
Scopri la nostra gamma di prodotti e scarica le relative schede tecniche nelle pagine dedicate.
¿Aún no tienes tus datos de acceso?
¡Bienvenido a Binotto!
Descubra nuestra gama de productos y descargue las fichas técnicas relacionadas en las páginas dedicadas.
Per consultare la documentazione è necessario richiedere l’autorizzazione d’accesso registrandosi. Il team Binotto visualizzerà la richiesta e la valuterà nel più breve tempo possibile.
Hai già un account?
Para ver la documentación, debe solicitar autorización de acceso registrándose. El equipo de Binotto revisará la solicitud y la evaluará lo antes posible.
¿Ya tienes una cuenta?