En versiones UNI (con brida de 3 orificios) e ISO (con brida de 4 orificios), las bombas hidráulicas de pistones Binotto pueden ser de pistones axiales o bentaxis.
BOMAS DE PISTONES RECTAS
BOMBAS DE PISTONES ACODADAS
BOMAS DE PISTONES RECTAS
BOMBAS DE PISTONES ACODADAS
| Code | Displacement | Rotation way | Configuration | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
| PPF10206021BFA6101 | 21 | bidirectional | ISO | Axial | |
| PPF10206035BFA6101 | 35 | bidirectional | ISO | Axial | |
| PPF10206048BFA6101 | 48 | bidirectional | ISO | Axial | |
| PPF10206060BFA6101 | 60 | bidirectional | ISO | Axial | |
| PPF10206080BFA6201 | 80 | bidirectional | ISO | Axial | |
| PPF20206028… | 25 | unidirectional | ISO | Bent-axis | |
| PPF20206034… | 34 | unidirectional | ISO | Bent-axis | |
| PPF20206047… | 47 | unidirectional | ISO | Bent-axis | |
| PPF20206064… | 64 | unidirectional | ISO | Bent-axis | |
| PPF20206080… | 80 | unidirectional | ISO | Bent-axis | |
| PPF20206108… | 108 | unidirectional | ISO | Bent-axis |
Non hai ancora i dati per accedere?
Benvenuto in Binotto!
Scopri la nostra gamma di prodotti e scarica le relative schede tecniche nelle pagine dedicate.
¿Aún no tienes tus datos de acceso?
¡Bienvenido a Binotto!
Descubra nuestra gama de productos y descargue las fichas técnicas relacionadas en las páginas dedicadas.
Per consultare la documentazione è necessario richiedere l’autorizzazione d’accesso registrandosi. Il team Binotto visualizzerà la richiesta e la valuterà nel più breve tempo possibile.
Hai già un account?
Para ver la documentación, debe solicitar autorización de acceso registrándose. El equipo de Binotto revisará la solicitud y la evaluará lo antes posible.
¿Ya tienes una cuenta?