


Cylinders with pin eye top mounting are especially suitable for rear tipping bodies.
Top eye
Hardened pin
Top eye
Hardened pin
MS-OP cylinder
| Description | Stages | Stroke | Ø Outer tube | D1 | ØE1 | F1 | H1 | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS 3/585/130 OP | 3 | 585 | 130 | 210 | 36 | 67 | 393 | 28 | |
| MS 3/645/130 OP | 3 | 645 | 130 | 210 | 36 | 67 | 413 | 28 | |
| MS 3/705/130 OP | 3 | 705 | 130 | 210 | 36 | 67 | 433 | 28 | |
| MS 3/765/130 OP | 3 | 765 | 130 | 210 | 36 | 67 | 453 | 28 | |
| MS 3/825/130 OP | 3 | 825 | 130 | 210 | 36 | 67 | 473 | 28 | |
| MS 3/885/130 OP | 3 | 885 | 130 | 210 | 36 | 67 | 493 | 28 | |
| MS 3/1005/130 OP | 3 | 1005 | 130 | 210 | 36 | 67 | 533 | 28 | |
| MS 3/1185/130 OP | 3 | 1185 | 130 | 210 | 36 | 67 | 593 | 28 | |
| MS 4/780/130 OP | 4 | 780 | 130 | 215 | 36 | 60 | 402 | 28 | |
| MS 4/860/130 OP | 4 | 860 | 130 | 215 | 36 | 60 | 422 | 28 | |
| MS 4/940/130 OP | 4 | 940 | 130 | 215 | 36 | 60 | 442 | 28 | |
| MS 4/1020/130 OP | 4 | 1020 | 130 | 215 | 36 | 60 | 462 | 28 | |
| MS 4/1100/130 OP | 4 | 1100 | 130 | 215 | 36 | 60 | 482 | 28 | |
| MS 4/1195/130 OP | 4 | 1195 | 130 | 215 | 36 | 60 | 502 | 28 | |
| MS 4/1355/130 OP | 4 | 1355 | 130 | 215 | 36 | 60 | 542 | 28 | |
| MS 4/1595/130 OP | 4 | 1595 | 130 | 215 | 36 | 60 | 602 | 28 | |
| MS 3/585/149 OP | 3 | 585 | 149 | 205 | 36 | 86 | 402 | 28 | |
| MS 3/645/149 OP | 3 | 645 | 149 | 205 | 36 | 86 | 422 | 28 | |
| MS 3/705/149 OP | 3 | 705 | 149 | 205 | 36 | 86 | 442 | 28 | |
| MS 3/765/149 OP | 3 | 765 | 149 | 205 | 36 | 86 | 462 | 28 | |
| MS 3/825/149 OP | 3 | 825 | 149 | 205 | 36 | 86 | 482 | 28 | |
| MS 3/885/149 OP | 3 | 885 | 149 | 205 | 36 | 86 | 502 | 28 | |
| MS 3/1005/149 OP | 3 | 1005 | 149 | 205 | 36 | 86 | 542 | 28 | |
| MS 3/1185/149 OP | 3 | 1185 | 149 | 205 | 36 | 86 | 602 | 28 | |
| MS 4/780/149 OP | 4 | 780 | 149 | 210 | 36 | 67 | 406 | 28 | |
| MS 4/860/149 OP | 4 | 860 | 149 | 210 | 36 | 67 | 426 | 28 | |
| MS 4/940/149 OP | 4 | 940 | 149 | 210 | 36 | 67 | 446 | 28 | |
| MS 4/1020/149 OP | 4 | 1020 | 149 | 210 | 36 | 67 | 466 | 28 | |
| MS 4/1100/149 OP | 4 | 1100 | 149 | 210 | 36 | 67 | 486 | 28 | |
| MS 4/1180/149 OP | 4 | 1180 | 149 | 210 | 36 | 67 | 506 | 28 | |
| MS 4/1340/149 OP | 4 | 1340 | 149 | 210 | 36 | 67 | 546 | 28 | |
| MS 4/1580/149 OP | 4 | 1580 | 149 | 210 | 36 | 67 | 606 | 28 | |
| MS 5/975/149 OP | 5 | 975 | 149 | 215 | 36 | 60 | 415 | 28 | |
| MS 5/1075/149 OP | 5 | 1075 | 149 | 215 | 36 | 60 | 435 | 28 | |
| MS 5/1175/149 OP | 5 | 1175 | 149 | 215 | 36 | 60 | 455 | 28 | |
| MS 5/1275/149 OP | 5 | 1275 | 149 | 215 | 36 | 60 | 475 | 28 | |
| MS 5/1375/149 OP | 5 | 1375 | 149 | 215 | 36 | 60 | 495 | 28 | |
| MS 5/1475/149 OP | 5 | 1475 | 149 | 215 | 36 | 60 | 515 | 28 | |
| MS 5/1675/149 OP | 5 | 1675 | 149 | 215 | 36 | 60 | 555 | 28 | |
| MS 5/1975/149 OP | 5 | 1975 | 149 | 215 | 36 | 60 | 615 | 28 | |
| MS 3/585/168 OP | 3 | 585 | 168 | 210 | 45 | 105 | 415 | 35 | |
| MS 3/645/168 OP | 3 | 645 | 168 | 210 | 45 | 105 | 435 | 35 | |
| MS 3/705/168 OP | 3 | 705 | 168 | 210 | 45 | 105 | 455 | 35 | |
| MS 3/765/168 OP | 3 | 765 | 168 | 210 | 45 | 105 | 475 | 35 | |
| MS 3/825/168 OP | 3 | 825 | 168 | 210 | 45 | 105 | 495 | 35 | |
| MS 3/885/168 OP | 3 | 885 | 168 | 210 | 45 | 105 | 515 | 35 | |
| MS 3/1005/168 OP | 3 | 1005 | 168 | 210 | 45 | 105 | 555 | 35 | |
| MS 3/1185/168 OP | 3 | 1185 | 168 | 210 | 45 | 105 | 615 | 35 | |
| MS 4/780/168 OP | 4 | 780 | 168 | 205 | 36 | 86 | 407 | 30 | |
| MS 4/860/168 OP | 4 | 860 | 168 | 205 | 36 | 86 | 427 | 30 | |
| MS 4/940/168 OP | 4 | 940 | 168 | 205 | 36 | 86 | 447 | 30 | |
| MS 4/1020/168 OP | 4 | 1020 | 168 | 205 | 36 | 86 | 467 | 30 | |
| MS 4/1100/168 OP | 4 | 1100 | 168 | 205 | 36 | 86 | 487 | 30 | |
| MS 4/1180/168 OP | 4 | 1180 | 168 | 205 | 36 | 86 | 507 | 30 | |
| MS 4/1340/168 OP | 4 | 1340 | 168 | 205 | 36 | 86 | 547 | 30 | |
| MS 4/1580/168 OP | 4 | 1580 | 168 | 205 | 36 | 86 | 607 | 30 | |
| MS 5/1075/168 OP | 5 | 1075 | 168 | 210 | 36 | 67 | 403 | 28 | |
| MS 5/1175/168 OP | 5 | 1175 | 168 | 210 | 36 | 67 | 423 | 28 | |
| MS 5/1275/168 OP | 5 | 1275 | 168 | 210 | 36 | 67 | 443 | 28 | |
| MS 5/1375/168 OP | 5 | 1375 | 168 | 210 | 36 | 67 | 463 | 28 | |
| MS 5/1475/168 OP | 5 | 1475 | 168 | 210 | 36 | 67 | 483 | 28 | |
| MS 5/1575/168 OP | 5 | 1575 | 168 | 210 | 36 | 67 | 503 | 28 | |
| MS 5/1675/168 OP | 5 | 1675 | 168 | 210 | 36 | 67 | 543 | 28 | |
| MS 5/1975/168 OP | 5 | 1975 | 168 | 210 | 36 | 67 | 603 | 28 | |
| MS 6/1170/168 OP | 6 | 1170 | 168 | 215 | 36 | 60 | 413 | 28 | |
| MS 6/1290/168 OP | 6 | 1290 | 168 | 215 | 36 | 60 | 433 | 28 | |
| MS 6/1410/168 OP | 6 | 1410 | 168 | 215 | 36 | 60 | 453 | 28 | |
| MS 6/1530/168 OP | 6 | 1530 | 168 | 215 | 36 | 60 | 473 | 28 | |
| MS 6/1650/168 OP | 6 | 1650 | 168 | 215 | 36 | 60 | 493 | 28 | |
| MS 6/1770/168 OP | 6 | 1770 | 168 | 215 | 36 | 60 | 513 | 28 | |
| MS 6/2010/168 OP | 6 | 2010 | 168 | 215 | 36 | 60 | 553 | 28 | |
| MS 6/2370/168 OP | 6 | 2370 | 168 | 215 | 36 | 60 | 613 | 28 | |
| MS 5/975/188 OP | 5 | 975 | 188 | 205 | 36 | 86 | 405 | 30 | |
| MS 5/1075/188 OP | 5 | 1075 | 188 | 205 | 36 | 86 | 425 | 30 | |
| MS 5/1175/188 OP | 5 | 1175 | 188 | 205 | 36 | 86 | 445 | 30 | |
| MS 5/1275/188 OP | 5 | 1275 | 188 | 205 | 36 | 86 | 465 | 30 | |
| MS 5/1375/188 OP | 5 | 1375 | 188 | 205 | 36 | 86 | 485 | 30 | |
| MS 5/1475/188 OP | 5 | 1475 | 188 | 205 | 36 | 86 | 505 | 30 | |
| MS 5/1675/188 OP | 5 | 1675 | 188 | 205 | 36 | 86 | 545 | 30 | |
| MS 5/1975/188 OP | 5 | 1975 | 188 | 205 | 36 | 86 | 605 | 30 | |
| MS 6/1170/188 OP | 6 | 1170 | 188 | 210 | 36 | 67 | 408 | 28 | |
| MS 6/1290/188 OP | 6 | 1290 | 188 | 210 | 36 | 67 | 428 | 28 | |
| MS 6/1410/188 OP | 6 | 1410 | 188 | 210 | 36 | 67 | 448 | 28 | |
| MS 6/1530/188 OP | 6 | 1530 | 188 | 210 | 36 | 67 | 468 | 28 | |
| MS 6/1650/188 OP | 6 | 1650 | 188 | 210 | 36 | 67 | 488 | 28 | |
| MS 6/1770/188 OP | 6 | 1770 | 188 | 210 | 36 | 67 | 508 | 28 | |
| MS 6/2010/188 OP | 6 | 2010 | 188 | 210 | 36 | 67 | 548 | 28 | |
| MS 6/2370/188 OP | 6 | 2370 | 188 | 210 | 36 | 67 | 608 | 28 | |
| MS 7/1365/188 OP | 7 | 1365 | 188 | 215 | 36 | 60 | 418 | 28 | |
| MS 7/1505/188 OP | 7 | 1505 | 188 | 215 | 36 | 60 | 438 | 28 | |
| MS 7/1645/188 OP | 7 | 1645 | 188 | 215 | 36 | 60 | 458 | 28 | |
| MS 7/1785/188 OP | 7 | 1785 | 188 | 215 | 36 | 60 | 478 | 28 | |
| MS 7/1925/188 OP | 7 | 1925 | 188 | 215 | 36 | 60 | 498 | 28 | |
| MS 7/2065/188 OP | 7 | 2065 | 188 | 215 | 36 | 60 | 518 | 28 | |
| MS 7/2345/188 OP | 7 | 2345 | 188 | 215 | 36 | 60 | 558 | 28 | |
| MS 7/2765/188 OP | 7 | 2765 | 188 | 215 | 36 | 60 | 618 | 28 | |
| MS 6/1170/213 OP | 6 | 1170 | 213 | 205 | 36 | 86 | 410 | 30 | |
| MS 6/1290/213 OP | 6 | 1290 | 213 | 205 | 36 | 86 | 430 | 30 | |
| MS 6/1410/213 OP | 6 | 1410 | 213 | 205 | 36 | 86 | 450 | 30 | |
| MS 6/1530/213 OP | 6 | 1530 | 213 | 205 | 36 | 86 | 470 | 30 | |
| MS 6/1650/213 OP | 6 | 1650 | 213 | 205 | 36 | 86 | 490 | 30 | |
| MS 6/1770/213 OP | 6 | 1770 | 213 | 205 | 36 | 86 | 510 | 30 | |
| MS 6/2010/213 OP | 6 | 2010 | 213 | 205 | 36 | 86 | 550 | 30 | |
| MS 6/2370/213 OP | 6 | 2370 | 213 | 205 | 36 | 86 | 610 | 30 | |
| MS 7/1365/213 OP | 7 | 1365 | 213 | 210 | 36 | 67 | 413 | 28 | |
| MS 7/1505/213 OP | 7 | 1505 | 213 | 210 | 36 | 67 | 433 | 28 | |
| MS 7/1645/213 OP | 7 | 1645 | 213 | 210 | 36 | 67 | 453 | 28 | |
| MS 7/1785/213 OP | 7 | 1785 | 213 | 210 | 36 | 67 | 472 | 28 | |
| MS 7/1925/213 OP | 7 | 1925 | 213 | 210 | 36 | 67 | 493 | 28 | |
| MS 7/2065/213 OP | 7 | 2065 | 213 | 210 | 36 | 67 | 513 | 28 | |
| MS 7/2345/213 OP | 7 | 2345 | 213 | 210 | 36 | 67 | 553 | 28 | |
| MS 7/2765/213 OP | 7 | 2765 | 213 | 210 | 36 | 67 | 613 | 28 | |
| MS 8/1560/213 OP | 8 | 1560 | 213 | 215 | 36 | 60 | 428 | 28 | |
| MS 8/1720/213 OP | 8 | 1720 | 213 | 215 | 36 | 60 | 448 | 28 | |
| MS 8/1920/213 OP | 8 | 1920 | 213 | 215 | 36 | 60 | 468 | 28 | |
| MS 8/2040/213 OP | 8 | 2040 | 213 | 215 | 36 | 60 | 488 | 28 | |
| MS 8/2200/213 OP | 8 | 2200 | 213 | 215 | 36 | 60 | 508 | 28 | |
| MS 8/2360/213 OP | 8 | 2360 | 213 | 215 | 36 | 60 | 528 | 28 | |
| MS 8/2680/213 OP | 8 | 2680 | 213 | 215 | 36 | 60 | 568 | 28 | |
| MS 8/3160/213 OP | 8 | 3160 | 213 | 215 | 36 | 60 | 628 | 28 | |
| MS 6/1170/238 OP | 6 | 1170 | 238 | 205 | 45 | 105 | 425 | 35 | |
| MS 6/1290/238 OP | 6 | 1290 | 238 | 205 | 45 | 105 | 445 | 35 | |
| MS 6/1410/238 OP | 6 | 1410 | 238 | 205 | 45 | 105 | 460 | 35 | |
| MS 6/1530/238 OP | 6 | 1530 | 238 | 205 | 45 | 105 | 485 | 35 | |
| MS 6/1650/238 OP | 6 | 1650 | 238 | 205 | 45 | 105 | 505 | 35 | |
| MS 6/1770/238 OP | 6 | 1770 | 238 | 205 | 45 | 105 | 525 | 35 | |
| MS 6/2010/238 OP | 6 | 2010 | 238 | 205 | 45 | 105 | 565 | 35 | |
| MS 6/2370/238 OP | 6 | 2370 | 238 | 205 | 45 | 105 | 625 | 35 | |
| MS 7/1365/238 OP | 7 | 1365 | 238 | 200 | 36 | 86 | 415 | 30 | |
| MS 7/1505/238 OP | 7 | 1505 | 238 | 200 | 36 | 86 | 435 | 30 | |
| MS 7/1645/238 OP | 7 | 1645 | 238 | 200 | 36 | 86 | 455 | 30 | |
| MS 7/1785/238 OP | 7 | 1785 | 238 | 200 | 36 | 86 | 475 | 30 | |
| MS 7/1925/238 OP | 7 | 1925 | 238 | 200 | 36 | 86 | 495 | 30 | |
| MS 7/2065/238 OP | 7 | 2065 | 238 | 200 | 36 | 86 | 515 | 30 | |
| MS 7/2345/238 OP | 7 | 2345 | 238 | 200 | 36 | 86 | 555 | 30 | |
| MS 7/2765/238 OP | 7 | 2765 | 238 | 200 | 36 | 86 | 615 | 30 | |
| MS 8/1560/238 OP | 8 | 1560 | 238 | 205 | 36 | 67 | 423 | 28 | |
| MS 8/1720/238 OP | 8 | 1720 | 238 | 205 | 36 | 67 | 443 | 28 | |
| MS 8/1880/238 OP | 8 | 1880 | 238 | 205 | 36 | 67 | 463 | 28 | |
| MS 8/2040/238 OP | 8 | 2040 | 238 | 205 | 36 | 67 | 483 | 28 | |
| MS 8/2200/238 OP | 8 | 2200 | 238 | 205 | 36 | 67 | 503 | 28 | |
| MS 8/2360/238 OP | 8 | 2360 | 238 | 205 | 36 | 67 | 523 | 28 | |
| MS 8/2680/238 OP | 8 | 2680 | 238 | 205 | 36 | 67 | 563 | 28 | |
| MS 8/3160/238 OP | 8 | 3160 | 238 | 205 | 36 | 67 | 623 | 28 | |
| MS 9/1755/238 OP | 9 | 1755 | 238 | 215 | 36 | 60 | 433 | 28 | |
| MS 9/1935/238 OP | 9 | 1935 | 238 | 215 | 36 | 60 | 453 | 28 | |
| MS 9/2160/238 OP | 9 | 2160 | 238 | 215 | 36 | 60 | 473 | 28 | |
| MS 9/2295/238 OP | 9 | 2295 | 238 | 215 | 36 | 60 | 493 | 28 | |
| MS 9/2475/238 OP | 9 | 2475 | 238 | 215 | 36 | 60 | 513 | 28 | |
| MS 9/2655/238 OP | 9 | 2655 | 238 | 215 | 36 | 60 | 533 | 28 | |
| MS 9/3015/238 OP | 9 | 3015 | 238 | 215 | 36 | 60 | 573 | 28 | |
| MS 9/3555/238 OP | 9 | 3555 | 238 | 215 | 36 | 60 | 633 | 28 | |
| MS 6/1170/269 OP | 6 | 1170 | 269 | 225 | 45 | 85 | 450 | 35 | |
| MS 6/1290/269 OP | 6 | 1290 | 269 | 225 | 45 | 85 | 470 | 35 | |
| MS 6/1410/269 OP | 6 | 1410 | 269 | 225 | 45 | 85 | 490 | 35 | |
| MS 6/1530/269 OP | 6 | 1530 | 269 | 225 | 45 | 85 | 510 | 35 | |
| MS 6/1650/269 OP | 6 | 1650 | 269 | 225 | 45 | 85 | 530 | 35 | |
| MS 6/1770/269 OP | 6 | 1770 | 269 | 225 | 45 | 85 | 550 | 35 | |
| MS 6/2010/269 OP | 6 | 2010 | 269 | 225 | 45 | 85 | 590 | 35 | |
| MS 6/2370/269 OP | 6 | 2370 | 269 | 225 | 45 | 85 | 650 | 35 | |
| MS 7/1365/269 OP | 7 | 1365 | 269 | 205 | 45 | 105 | 435 | 35 | |
| MS 7/1505/269 OP | 7 | 1505 | 269 | 205 | 45 | 105 | 455 | 35 | |
| MS 7/1645/269 OP | 7 | 1645 | 269 | 205 | 45 | 105 | 475 | 35 | |
| MS 7/1785/269 OP | 7 | 1785 | 269 | 205 | 45 | 105 | 495 | 35 | |
| MS 7/1925/269 OP | 7 | 1925 | 269 | 205 | 45 | 105 | 515 | 35 | |
| MS 7/2065/269 OP | 7 | 2065 | 269 | 205 | 45 | 105 | 535 | 35 | |
| MS 7/2345/269 OP | 7 | 2345 | 269 | 205 | 45 | 105 | 575 | 35 | |
| MS 7/2765/269 OP | 7 | 2765 | 269 | 205 | 45 | 105 | 635 | 35 | |
| MS 8/1560/269 OP | 8 | 1560 | 269 | 200 | 36 | 86 | 425 | 30 | |
| MS 8/1720/269 OP | 8 | 1720 | 269 | 200 | 36 | 86 | 445 | 30 | |
| MS 8/1880/269 OP | 8 | 1880 | 269 | 200 | 36 | 86 | 465 | 30 | |
| MS 8/2040/269 OP | 8 | 2040 | 269 | 200 | 36 | 86 | 485 | 30 | |
| MS 8/2200/269 OP | 8 | 2200 | 269 | 200 | 36 | 86 | 505 | 30 | |
| MS 8/2360/269 OP | 8 | 2360 | 269 | 200 | 36 | 86 | 525 | 30 | |
| MS 8/2680/269 OP | 8 | 2680 | 269 | 200 | 36 | 86 | 565 | 30 | |
| MS 8/3160/269 OP | 8 | 3160 | 269 | 200 | 36 | 86 | 625 | 30 | |
| MS 9/1755/269 OP | 9 | 1755 | 269 | 205 | 36 | 67 | 433 | 28 | |
| MS 9/1935/269 OP | 9 | 1935 | 269 | 205 | 36 | 67 | 453 | 28 | |
| MS 9/2115/269 OP | 9 | 2115 | 269 | 205 | 36 | 67 | 473 | 28 | |
| MS 9/2295/269 OP | 9 | 2295 | 269 | 205 | 36 | 67 | 493 | 28 | |
| MS 9/2475/269 OP | 9 | 2475 | 269 | 205 | 36 | 67 | 513 | 28 | |
| MS 9/2655/269 OP | 9 | 2655 | 269 | 205 | 36 | 67 | 533 | 28 | |
| MS 9/3015/269 OP | 9 | 3015 | 269 | 205 | 36 | 67 | 573 | 28 | |
| MS 9/3555/269 OP | 9 | 3555 | 269 | 205 | 36 | 67 | 633 | 28 | |
| MS 7/1365/300 OP | 7 | 1365 | 300 | 215 | 45 | 85 | 455 | 35 | |
| MS 7/1505/300 OP | 7 | 1505 | 300 | 215 | 45 | 85 | 475 | 35 | |
| MS 7/1645/300 OP | 7 | 1645 | 300 | 215 | 45 | 85 | 495 | 35 | |
| MS 7/1785/300 OP | 7 | 1785 | 300 | 215 | 45 | 85 | 515 | 35 | |
| MS 7/1925/300 OP | 7 | 1925 | 300 | 215 | 45 | 85 | 535 | 35 | |
| MS 7/2065/300 OP | 7 | 2065 | 300 | 215 | 45 | 85 | 555 | 35 | |
| MS 7/2345/300 OP | 7 | 2345 | 300 | 215 | 45 | 85 | 595 | 35 | |
| MS 7/2765/300 OP | 7 | 2765 | 300 | 215 | 45 | 85 | 655 | 35 | |
| MS 7/4235/300 OP | 7 | 4235 | 300 | 215 | 45 | 85 | 910 | 35 | |
| MS 7/4515/300 OP | 7 | 4515 | 300 | 215 | 45 | 85 | 960 | 35 | |
| MS 7/5075/300 OP | 7 | 5075 | 300 | 215 | 45 | 85 | 1060 | 35 | |
| MS 8/1560/300 OP | 8 | 1560 | 300 | 205 | 45 | 105 | 445 | 35 | |
| MS 8/1720/300 OP | 8 | 1720 | 300 | 205 | 45 | 105 | 465 | 35 | |
| MS 8/1880/300 OP | 8 | 1880 | 300 | 205 | 45 | 105 | 485 | 35 | |
| MS 8/2040/300 OP | 8 | 2040 | 300 | 205 | 45 | 105 | 505 | 35 | |
| MS 8/2200/300 OP | 8 | 2200 | 300 | 205 | 45 | 105 | 525 | 35 | |
| MS 8/2360/300 OP | 8 | 2360 | 300 | 205 | 45 | 105 | 545 | 35 | |
| MS 8/2680/300 OP | 8 | 2680 | 300 | 205 | 45 | 105 | 585 | 35 | |
| MS 8/3160/300 OP | 8 | 3160 | 300 | 205 | 45 | 105 | 645 | 35 | |
| MS 9/1755/300 OP | 9 | 1755 | 300 | 200 | 36 | 86 | 435 | 30 | |
| MS 9/1935/300 OP | 9 | 1935 | 300 | 200 | 36 | 86 | 455 | 30 | |
| MS 9/2115/300 OP | 9 | 2115 | 300 | 200 | 36 | 86 | 475 | 30 | |
| MS 9/2295/300 OP | 9 | 2295 | 300 | 200 | 36 | 86 | 495 | 30 | |
| MS 9/2475/300 OP | 9 | 2475 | 300 | 200 | 36 | 86 | 515 | 30 | |
| MS 9/2655/300 OP | 9 | 2655 | 300 | 200 | 36 | 86 | 535 | 30 | |
| MS 9/3015/300 OP | 9 | 3015 | 300 | 200 | 36 | 86 | 575 | 30 | |
| MS 9/3555/300 OP | 9 | 3555 | 300 | 200 | 36 | 86 | 635 | 30 |
| Code | Description | |
|---|---|---|
| CRAMT5GB02 | Cradle for cylinder Ø168 | |
| CRABC6GG01 | Cradle for cylinder Ø188 | |
| CRABC7GG01 | Cradle for cylinder Ø213 | |
| CRABC8GG01 | Cradle for cylinder Ø238 | |
| CRABC9GG01 | Cradle for cylinder Ø269 |
Non hai ancora i dati per accedere?
Benvenuto in Binotto!
Scopri la nostra gamma di prodotti e scarica le relative schede tecniche nelle pagine dedicate.
You don't have login details yet?
Welcome in Binotto!
Discover our product range and download the relevant data sheets on the dedicated pages.
Per consultare la documentazione è necessario richiedere l’autorizzazione d’accesso registrandosi. Il team Binotto visualizzerà la richiesta e la valuterà nel più breve tempo possibile.
Hai già un account?
To access the documentation, you need to request authorization by registering. The Binotto team will review your request and evaluate it as soon as possible.
Already have an account?